Balkenpumpeneinheit für künstliche Förderung
| API-Größe | Poliert | Hublängen | Drehmomentfaktor | Drahtseil | Drahtseil |
| C80D-119-64 | 11.900 | 645.138 | 372.921 | 0,866x208 | 10.24 |
| C114D-143-64 | 14.300 | 645.444 | 37,30.5,24 | 1x240 | 10.24 |
| C114D-173-64 | 17.300 | 644.454 | 37,30.5,24 | 1x240 | 10.24 |
| C114D-143-74 | 14.300 | 746.251 | 423.528 | 1,1x295 | 10.24 |
| C160D-200-74 | 20.000 | 746.454 | 423.630 | 1,1x295 | 10.24 |
| C160D-173-74 | 17.300 | 746.454 | 423.630 | 1,1x295 | 10.24 |
| C160D-173-86 | 17.300 | 867.462 | 49,41,5,34 | 1,1x295 | 10.24 |
| C228D-246-86 | 24.600 | 867.461 | 49,41,5,34 | 1,1x295 | 10.24 |
| C114D-119-100 | 11.900 | 1.008.673 | 574.840 | 1,1x295 | 10.24 |
| C228D-213-100 | 21.300 | 1.008.673 | 57.48.40 | 1,1x295 | 10.24 |
| C228D-213-120 | 21.300 | 12.010.386 | 695.948 | 1,1x295 | 10.24 |
| C320D-213-120 | 21.300 | 12.010.285 | 685.747 | 1,1x360 | 10.24 |
| C320D-256-120 | 25.600 | 12.010.285 | 685.747 | 1,1x360 | 10.24 |
| C320D-305-120 | 30.500 | 12.010.590 | 685.950 | 1,1x360 | 10.24 |
| C456D-256-120 | 25.600 | 12.010.285 | 685.747 | 1,1x360 | 10.24 |
| C456D-305-120 | 30.500 | 12.010.590 | 68.59.50 | 1,1x360 | 10.24 |
| C456D-256-144 | 25.600 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C456D-305-144 | 30.500 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C640D-256-144 | 25.600 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C640D-305-144 | 30.500 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C640D-365-144 | 36.500 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C912D-365-144 | 36.500 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C912D-427-144 | 42.700 | 144.124.106 | 827.058 | 1,26x400 | 12 |
| C640D-305-168 | 30.500 | 168.145.124 | 968.269 | 1,26x446 | 12 |
| C640D-365-168 | 36.500 | 168.145.124 | 968.269 | 1,26x446 | 12 |
| c912D-305-168 | 30.500 | 168.145.124 | 968.269 | 1,26x446 | 12 |
| C912D-365-168 | 36.500 | 168.145.124 | 96.82.69 | 1,26x446 | 12 |
| C912D-305-192 | 30.500 | 192.165.139.113 | 109.938.861 | 1,26x488 | 12 |
| C912D-365-192 | 36.500 | 192.165.139.113 | 109.938.861 | 1,26x488 | 12 |
| C1280D-365-192 | 36.500 | 192.165.139.113 | 109.938.861 | 1,26x488 | 12 |
| C1280D-427-192 | 42.700 | 192.150.114 | 1.068.161 | 1,34x488 | 12 |
| C1280D-305-240 | 30.500 | 240.209.179.151 | 1.131.159.881 | 1,26x585 | 12 |
Die Festigkeit kritischer Bauteile wird mittels Finite-Elemente-Analyse berechnet. Hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienung, leichte Wartung, lange Lebensdauer.
Das Untersetzungsgetriebe ist ein Evolventen-Fischgrätengetriebe, das reibungslos und zuverlässig arbeitet.
Durch die modulare Bauweise zeichnet es sich durch einen hohen Grad an Standardisierung, Gemeinsamkeiten und Serienkonformität mit den Ersatzteilen aus.









