Stromaggregat für On-/Offshore-Bohrinseln
Dieselgeneratoren sind Kombinationen aus Dieselmotoren und Generatoren, die unter Verwendung von Dieselkraftstoff Strom erzeugen.
Bei Ölbohrungen kommt am häufigsten die Einheit 12V190 von CNPC zum Einsatz.
Es gibt mehrere Hauptkomponenten: 1. Kurbelwellen- und Pleuelstangensystem, Kraftstoffversorgungssystem, Schmiersystem, Kühlsystem, Anlassersystem, Motorblock usw.
| Modell | Z8V190 | Z8V190-1 | Z8190-2 | Z12V190 Z12V190B-1 Z12V190B-2 | ||||||
| Typ | Viertaktmotor, Direkteinspritzung, wassergekühlt, aufgeladen, luftgekühlt | |||||||||
| Zylinderrang | V-Typ (60°) | |||||||||
| Anzahl Zylinder | 8 | 12 | ||||||||
| Zylinderdurchmesser (mm) | 190 | |||||||||
| Kolbenhub (mm) | 210 | |||||||||
| Gesamtverschiebung (L) | 47,6 | 71,5 | ||||||||
| Reduktionsverhältnis | 13,5 | |||||||||
| Nenngeschwindigkeit (U/min) | 1500 1200 | 1000 | 1500 1200 1000 | |||||||
| Min.stabil Drehzahl (U/min) | 600 | |||||||||
| Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | ||||||||||
| Ölverbrauch (g/kWh) | ||||||||||
| Bewertung Leistung (kw) | 12 Stunden Leistung | 588.4(580) | 470.7(640) | 389.8(530) | 882.6(1200) | 735,5 (1000) 588,4 (800) | ||||
| kontinuierlich Leistung | 529.6(720) | 426.6(580) | 353(480) | 794.3(1080) | 662(900) | 529.06(720) | ||||










