Hydraulischer Drehkopf für die Bohrstrangrotation
Dieses Gerät eignet sich für die Montage/Demontage langer und einzelner Bohrgestänge ohne Verwendung von Drehkette, Rohrzange und Kelly-Spinner und kann durch die Verkürzung der An- und Abschaltzeiten der Bohranlage dazu beitragen, die Effizienz der Bohranlage zu verbessern und den Verschleiß von Pumpe, Winde und anderen Bohrgeräten zu verringern.
Diese Anlage ist mit einem geschlossenen Hydraulikkreislauf ausgestattet, dessen ferngesteuerte Hydraulikbedieneinheit über einen Proportionalhebel zur Regulierung von Durchfluss und Richtung des Hydrauliköls verfügt. Die zentrale Leitung ermöglicht eine stufenlose Drehzahländerung.
Diese Ausrüstung übernimmt auch die Funktionen herkömmlicher Drehgelenke. Sobald das Zentralrohr in den rotierenden oder statischen Zustand übergeht, strömt die Bohrflüssigkeit über den Schwanenhals, das Spülrohr und das Zentralrohr in das Bohrgestänge zur Zirkulation.
| Artikel
| Technische Parameter | |
| Metrisches System | Britisches System | |
| Maximale statische Last | 850 kN | 94 US-Tonnen |
| Bemessungsdynamische Last (100 U/min) | 450 kN | 50 US-Tonnen |
| Maximales Drehmoment | 5400 Nm | 3980 ft.lbf |
| Maximale Drehzahl | 155 U/min | |
| Maximaler Umlaufdruck | 35 MPa | 5000 psi |
| Schwanenhalsverbindung | 21/2LP | |
| Zentrale Rohrverbindung | NC31 | |
| Dieselmotormodell | Cummins 4BTA-C125 (mit automatischer Drehzahlregelung) | |
| Nennleistung / Drehzahl des Dieselmotors | 90 kW/2000 U/min | 120 PS/2000 U/min |
| Volumen der Hydraulikleitung | 30,5 m | 100 Fuß |
| Maximaler Betriebsdruck des Hydrauliksystems | 31,5 MPa | 4570 psi |
| Maximaler Arbeitsdurchfluss des Hydrauliksystems | 180 l/min | 47,5 gpm |
| Effektives Volumen des Hydrauliköltanks | 360 L | 95 Gallonen |
| Effektives Volumen des Dieseltanks | 250 l | 66 Gallonen |
| Randdimension | 5050×2000×2090 mm | 198,9 × 78,7 × 82,3 Zoll |
| Gesamtgewicht | 5400 kg | 11900 Pfund |
| Artikel
| Technische Parameter | |
| Metrisches System | Britisches System | |
| Maximale statische Last | 1.100 kN | 120 US-Tonnen |
| Bemessungsdynamische Last (100 U/min) | 600 kN | 65 US-Tonnen |
| Maximales Drehmoment | 10.600 Nm | 7.820 ft.lbf |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 U/min | |
| Maximaler Umlaufdruck | 35 MPa | 5.000 psi |
| Schwanenhalsverbindung | 3LP oder nach Wunsch | |
| Zentraler Rohranschluss | NC38 | |
| Spezifikation des Aufzugs | 3 1/2" oder 4 1/2" | |
| Modell des Dieselmotors | Cummins | |
| Nennleistung/Drehzahl des Dieselmotors | 194 kW bei 2200 U/min | 260 PS |
| Kapazität der hydraulischen Rohrleitung | 30,5 m | 100 Fuß |
| Spezifikation des Druckschlauchs | ∮32 | 1 1/4” |
| Spezifikation des Ablaufschlauchs | ∮25 | 1 Zoll |
| Maximaler Betriebsdruck des Hydrauliksystems | 34,5 MPa | 5000 psi |
| Maximaler Arbeitsdurchfluss des Hydrauliksystems | 320 l/min | 84,5 Gallonen/Minute |
| Bemessungsbetriebsdruck des Hydrauliksystems | 24 MPa | 3.480 psi |
| Nennleistungsstrom des Hydrauliksystems | 280 l/min | 74 gpm |
| Effektives Volumen des Hydrauliköltanks | 450 l | 119 Gallonen |
| Effektives Volumen des Dieseltanks | 360L | 95,1 Gallonen |
| Kühlbereich | 15 m2 | 161,5 Fuß2 |
| Gesamtabmessungen | 5.350 × 2.150 × 2.000 mm | 208,7 × 82,7 × 78,7 Zoll |
| Gesamtgewicht | 6900 kg | 15210 Pfund |
| Artikel
| Technische Parameter | |
| Metrisches System | Britisches System | |
| Maximale statische Last | 1.350 kN | 150 US-Tonnen |
| Bemessungsdynamische Last (80 U/min) | 934 kN | 103 US-Tonnen |
| Maximales Drehmoment | 14.500 Nm | 10.700 ft.lbf |
| Maximale Drehzahl | 150 U/min | |
| Maximaler Umlaufdruck | 35 MPa | 5.000 psi |
| Verbindungsfaden des Schwanenhalses | 3LP | |
| Verbindungsgewinde des zentralen Rohrs | NC38 | |
| Spezifikation des Aufzugs | 3 1/2" oder 4 1/2" | |
| Modell des Dieselmotors | Commins QSC8.3-C260-30 | |
| Nennleistung/Drehzahl des Dieselmotors | 194 kW | 260 PS |
| Kapazität der hydraulischen Rohrleitung | 30,5 m | 100 Fuß |
| Spezifikation von Hochdruckleitungen | ∮32 | 1 1/4” |
| Spezifikation des Abflussrohrs | ∮25 | 1 Zoll |
| Maximaler Betriebsdruck des Hydrauliksystems | 34,5 MPa | 5000 psi |
| Maximaler Arbeitsdurchfluss des Hydrauliksystems | 320 l/min | 84,5 Gallonen/Minute |
| Bemessungsbetriebsdruck des Hydrauliksystems | 24 MPa | 3.480 psi |
| Nennleistungsstrom des Hydrauliksystems | 280 l/min | 74 gpm |
| Effektives Volumen des Hydrauliköltanks | 450 l | 119 Gallonen |
| Effektives Volumen des Dieselöltanks | 320L | 84,5 Gallonen |
| Kühlbereich | 15 m2 | 161,5 Fuß2 |
| Abmessungen | 5.300 × 2.100 × 2.170 mm | 208,7 × 82,7 × 85,4 Zoll |
| Gesamtgewicht | 7570 kg | 16690 Pfund |









