Mehrkegel-Schlammentschlammungsgerät zur Feststoffkontrolle in Bohrflüssigkeiten
Spezifikationen der Hakenblöcke
Der Desilter ist die dritte Stufe der Feststoffabscheidung und die vierte Stufe der Bohrspülungsreinigung im Bohrspülungs-Recyclingsystem. Unser Desilter ist üblicherweise mit einem 4-Zoll-Zyklon ausgestattet, der Feststoffpartikel mit einer Größe von 15–25 Mikrometern abscheiden kann. Wir bieten unseren Desilter in zwei Ausführungen an: mit und ohne Unterlaufsieb, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
Der Desilter mit Unterlaufsieb, auch Mini-Reiniger genannt, eignet sich sowohl für beschwerte als auch unbeschwerte Bohrspülungen. Herkömmliche Desander ohne Unterlaufsieb sind hingegen nur für unbeschwerte Bohrspülungen geeignet. Im Vergleich zu großen Desander- und Desilter-Anlagen ist der Mini-Desander kostengünstig. Für kompakte Spülungssysteme, die bei HDD-, CBM-, Brunnenbohrungen und Bergbauprojekten eingesetzt werden, ist der Mini-Desilter die ideale Wahl.
| Modell | GNZJ752F-8NF/12NF | GNZJ703F-D8NF/D12NF | GNZJ703F-16NF | GNWS-12NF/16NF |
| Kapazität | 120 m³/h (528 GPM) / 240 m³/h (1056 GPM) | 360 m³/h | 240/360 m³/h | |
| Entschlammgröße | 4 Zoll | |||
| Entschlammer Menge | 8/12 Stück | 16 Stück | 12/16 Stück | |
| Betriebsdruck | 0,25 bis 0,4 MPa | |||
| Futtermenge | Futtermenge | |||
| Ausgabegröße | 8 Zoll | |||
| Spezifikationen des Bottom Shale Shakers | ||||
| Schüttelmodell | GNZS752F | GNZS703F | ||
| Vibrationsmodus | Lineare Bewegung | |||
| Lineare Bewegung | 2 x 0,75 kW | 2 x 1,72 kW | ||
| Winkelverstellmotor | N / A | 0,55 kW | ||
| Bildschirmanzahl | 2 Stück | 2 Stück | ||
| Bildschirmgröße: L×B | 750 × 900 mm | 700 × 1250 mm | ||
| Bildschirmbereich | 1,35 m² | 2,63 m² | ||
| G-Kraft anpassen | ≤7,1 G | ≤7,5 G | ||
| Schwingungsamplitude | 3,92 bis 5,62 | 3,92 bis 5,62 | ||
| Deckwinkelbereich | +2° | -1° bis +5° (Elektrisch & Mechanisch) | ||
| EX-Standard | ExdIIBt4 / IEC EX / ATEX | |||
| Gewicht (kg) | 1057/1097 | 1846/1886 | 2016 | 504/539 |
| Abmessung (mm) | 1674×1707×1719 | 2419×2113×1608 | 2419×2113×2126 | 2193×900×1511 |







