Präzisions-Drehmomentschlüssel für Rohrgewinde
Drehmomentschlüssel der S-Serie mit Vierkantantrieb
Drehmomentschlüssel der S-Serie mit Vierkantantrieb
Die S-Serie von WREN ist mit modernster Technologie ausgestattet und dank ihrer Aluminium-Titan-Konstruktion ideal für den Langzeiteinsatz geeignet. Neben Kalibrierservice und Support zählt die WREN S-Serie zu den führenden Marken, die trotz ihrer kompakten Bauweise auch große Aufgaben bewältigen können. Nahezu alle Verschraubungs- und Löseprobleme lassen sich mit dieser Serie lösen, die ein Drehmoment von bis zu 3,6992 Nm bietet. WREN bietet ein umfangreiches Zubehörsortiment für die S-Serie an. Diese Produkte, die für höchste Ansprüche entwickelt wurden und mit dem TÜV-Siegel ausgezeichnet sind, sind das Ergebnis der Einhaltung entsprechender Richtlinien.


| Modell | Drehmoment (Nm) | Schraubengröße (M) | Vierkantantrieb Zoll | Gewicht (kg) | Größen (mm) | ||||||
| L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | R | |||||
| S17 | 172-1727 | 16-36 | 3/4" | 2 | 129 | 167 | 51 | 73 | 90 | 131 | 25 |
| S45 | 452-4529 | 22-48 | 1" | 4.6 | 167 | 218 | 68 | 98 | 121 | 170 | 34 |
| S100 | 1006-10064 | 30-64 | 11/2 | 10 | 223 | 293 | 92 | 135 | 163 | 211 | 46 |
| S150 | 1497–14974 | 36-72 | 11/2 | 14.8 | 264 | 323 | 100 | 141 | 177 | 225 | 50 |
| S370 | 3699-36992 | 48-100 | 21/2 | 32,5 | 329 | 432 | 137 | 104 | 240 | 288 | 66 |
Drehmomentschlüssel der H-Serie mit niedrigem Profil
Die flachen Drehmomentschlüssel von H wurden speziell für schwer zugängliche Stellen entwickelt und bieten mit zahlreichen austauschbaren Kassetten und Adaptern optimale Lösungen. Die Treiber lassen sich einfach und schnell ohne Werkzeug wechseln. Der einfache Wechsel der Aufsätze spart Zeit. Die leichte Aluminiumkonstruktion ermöglicht auch unter anspruchsvollen Bedingungen ein problemloses Arbeiten.


| Modell | Drehmoment (Nm) | Schraubengröße (mm) | Gewicht (kg) | Kassettengewicht (kg) | Größen (mm) | |||||
| L | H1 | H2 | W1 | W2 | A | |||||
| H27 | 262-2625 | 19-46 | 0,9 | Max. 1,8 kg | 193 | 125 | 97 | 32 | 51 | 10-15 |
| 306-3068 | 50–60 | 193 | 136 | 108 | 32 | 51 | 10–11 | |||
| H54 | 537–5372 | 27-65 | 1.9 | Max. 3,8 kg | 250 | 158 | 125 | 41 | 64 | 11-19 |
| 603-6037 | 70–80 | 250 | 169 | 136 | 41 | 64 | 11.7-12 | |||
| H120 | 1173-11737 | 50–80 | 3.4 | Max. 8,4 kg | 310 | 189 | 157 | 52 | 78 | 15–15,2 |
| 1434–14349 | 85-105 | 310 | 214 | 182 | 52 | 78 | 16-22 | |||
| H210 | 2121-21216 | 70–100 | 5.9 | Max. 13,8 kg | 378 | 223 | 191 | 64 | 97 | 8-21 |
| 2312-23124 | 105–120 | 378 | 236 | 204 | 64 | 97 | 18-24 | |||
| H430 | 4379–43792 | 80–117 | 16.1 | Max. 30 kg | 405 | 291 | 242 | 83 | 93 | 25–31 |
| 4848-48481 | 120-175 | 425 | 309 | 83 | 93 | 25-34 |
Mit einer neuen Drehmomentanzeige und Tasten, dieses neu gestaltete
Der akkubetriebene Drehmomentschlüssel WEDCX bietet unübertroffene Leistung, Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit.
Die WEDCX Preferred Series ermöglicht es dem Anwender, das Zieldrehmoment bequemer auszuwählen.


| Typ | SQ | Drehmoment (Nm) | Geschwindigkeit | Gewicht | Größe A | Größe B | Größe C | Größe D | |
| Größe | Größe | Min | Max | Drehzahl | kg | mm | mm | mm | mm |
| WEDO7CX | 0,75 | 100 | 700 | 18 | 3,5 | 235 | 63 | 67 | 262 |
| WED14CX | 0,75 | 300 | 1400 | 6 | 3.7 | 246 | 63 | 67 | 262 |
| WED20CX | 1" | 400 | 2000 | 6 | 4 | 244 | 63 | 69 | 262 |
| WED40CX | 1" | 800 | 4000 | 3,5 | 6 | 285 | 69 | 81 | 266 |
| WED70CX | 1,5" | 1350 | 7000 | 2.4 | 8.8 | 295 | 95 | 95 | 272 |
| WED80CX | 1,5" | 1500 | 8000 | 1.2 | 10 | 311 | 102 | 102 | 275 |










