Zugvorrichtung für Bohrgestänge
Das Zugwerk (oder Zugwerk) ist die primäre Hebevorrichtung einer Drehbohranlage. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Fahrblöcke anzuheben und abzusenken. Das Drahtseil-Bohrseil wird auf die Trommel des Zugwerks gewickelt und verläuft zum Kronenblock und den Fahrblöcken. Dadurch kann das Bohrgestänge durch die Drehung der Trommel auf und ab bewegt werden. Der Abschnitt des Bohrseils vom Zugwerk zum Kronenblock wird als „Fast-Seil“ bezeichnet. Anschließend läuft das Bohrseil in die Seilscheiben des Kronenblocks und wird zur Kraftübertragung mehrmals zwischen den Seilscheiben von Kronenblock und Fahrblöcken umgeschlagen. Das Seil verlässt dann die letzte Seilscheibe des Kronenblocks und wird an einem Derrickbein auf der anderen Seite des Bohrturms befestigt. Dieser Abschnitt des Bohrseils wird als „Dead-Seil“ bezeichnet.
Ein vollständiger Satz Zugwerk (Zugwerk) besteht im Wesentlichen aus: Trommel- und Wellenbaugruppe, Bremssystem, Zugkopfbaugruppe, Getriebebaugruppe, Steuerungssystem, Schmiersystem usw.
| Modell Parameter | JC40 | JC40D JC40DB | JC50 | JC50D | JC50DB | JC70 | JC70DB | |
| Bewertungszusatz Leistung PS (kW) | 1000(735) | 1500(1100) | 2000(1470) | |||||
| Max.Fast-Linie Ziehen Ibf. (kN) | 61820(275) | 76435(340) | 109030(485) | |||||
| Bohrerdurchmesser Linie Zoll (mm) | 11/4(32) | 13/8(35) | 11/2(38) | |||||
| Trommelgröße (Durchmesser x Breite) Zoll (mm) | 25,20 × 44,84 (640×1139) | 25,20 × 51,25 (640×1302) | 26,97 × 44,80 (685×1138) | 30,31×53,58 (770×1361) | ||||
| Zahnräder für Heben Geschwindigkeit | 4+2R | Stufenlose Geschwindigkeitsänderung | 6+2R | Stufenlose Geschwindigkeit Ändern | 6+2R | Stufenlos Geschwindigkeit Ändern | ||
| Bremsscheibe (dia.x Dicke) Zoll (mm) | 59,06 × 2,99 (1500 × 76) | 63×2,99 (1600×76) | ||||||
| Hauptbremse | hydraulische Scheibenbremse | hydraulische Scheibe Bremsenergie Verbrauch Bremse | hydraulische Scheibe Bremse | hydraulische Scheibenbremse Energieverbrauch Bremse | Hydraulik Scheibenbremse | hydraulische Scheibe Bremsenergie Verbrauch Bremse | ||
| Hilfs Bremse | DWS40L | WCBD236 | FDWS50LD | WCBD336 | DS-70 | |||








