Kelly-Ventil zur Steuerung von Bohrstrangflüssigkeiten
Spezifikationen der Hakenblöcke
| Modell | Außendurchmesser (mm) | Thread-Verbindung | Innendurchmesser (mm) | Betriebsdruck (MPa) |
| XS-86 | 86 | NC26 | 30 | 30.70.105 |
| XS-105 | 105 | NC31 | 40 | 30.70.105 |
| XS-111 | 111 | NC31 | 40 | 30.70.105 |
| XS-121 | 121 | NC38 | 44,5 | 30.70.105 |
| XS-127 | 127 | NC38 | 44,5 | 30.70.105 |
| XS-140 | 140 | NC40 | 57,2 | 30.70.105 |
| XS-XS146 | 146 | 4-1/2 REG | 57,2/44,5 | 30.70.105 |
| XS-159 | 159 | NC46 | 61 | 30.70.105 |
| XS-165 | 165 | NC46 | 61 | 30.70.105 |
| XS-168 | 168 | NC50 | 71,4 | 30.70.105 |
| XS-178 | 178 | NC50,5-1/2 FH | 71,4 | 30.70.105 |
| XS-XS197 | 197 | 6-5/8 REG | 76,2 | 30.70.105 |
| XS-XS200 | 200 | 6-5/8 REG | 76,2 | 30.70.105 |
Das Kelly-Ventil ist ein manuell betätigtes Kugelventil für das Bohrgestänge und besteht aus einem oberen und einem unteren Abschnitt. Das obere Kelly-Ventil ist zwischen dem unteren Ende des Drehgelenks und dem oberen Ende des Kelly-Ventils angeschlossen. Das untere Kelly-Ventil ist zwischen dem oberen Ende des Bohrgestänges und dem unteren Ende des Kelly-Ventils bzw. des Kelly-Saver-Unterbaus angeschlossen. Das Kelly-Ventil lässt sich durch einfaches Drehen eines speziellen Betätigungsschlüssels um 90° in die angegebene Richtung öffnen oder schließen.









